Hírek
2023. máj. 2.
Szőgyényi Adrienn
Kiváló diákjait és oktatóit díjazta a Debreceni Szakképzési Centrum
Díjátadó ünnepségen jutalmazta május 2-án, kedden a 2022/2023-as tanévben megrendezett országos szakmai, tanulmányi és sportversenyeken kiemelkedő helyezést elért tanulókat és felkészítő tanáraikat a Debreceni Szakképzési Centrum. A Debreceni SZC Beregszászi Pál Technikum aulájában tartott eseményen a szakképzési centrum 100 diákja és 57 oktatója vehetett át elismerést.

Dr. Barcsa Lajos, Debrecen alpolgármestere az ünnepségen köszöntő beszédében elmondta: amikor a város új stratégiáján, a Debrecen 2030 programon dolgoztak, ennek középpontjában az állt, hogy minél több tehetséget tudjon megszólítani a város és számukra helyben, egy teljes életutat, karrierpályát tudjon nyújtani. Az alpolgármester emlékeztetett: hónapról hónapra újabb és újabb munkahelyeket jelentenek be, ezért nagyon fontos, hogy a munkaerőpiac elvárásainak megfelelő tudással, képzettséggel rendelkezzenek a tanulók. Kiemelte: a mai esemény a bizonyíték arra, hogy a Debreceni Szakképzési Centrumban nemcsak mennyiségi, hanem minőségi oktatás zajlik, hiszen az elmúlt időszakban olyan – országosan is – kiváló eredményeket értek el a tanulók, amely a szakképzés elismertségét is növeli. Az alpolgármester összegzésként elmondta: a DSZC 5 tanulója vett részt az idei Szakma Sztár Fesztiválon, továbbá 12 tanuló 8 szakmában országos döntőben szerepelt, emellett pedig többen is rendkívüli eredményt értek el szakmájukban és a közismereti tárgyak vonatkozásában.
Szilágyi Sándor, a Debreceni Szakképzési Centrum főigazgatója elmondta: mindig nagy megtiszteltetés olyan emberek társaságában lenni, akik többet tesznek az átlagnál. A főigazgató elismerését fejezte ki a díjátadón részt vevő tanulóknak és köszönetet mondott azoknak az oktatóknak, akik felkészítették a diákokat a különböző versenyekre. Szilágyi Sándor kiemelte: a szakképzésben nagyon sok olyan tehetséges diák van, akik a jövőt formálják, alakítják.
Tirpák Zsolt, a Debreceni Szakképzési Centrum kancellárja elmondta: évről évre azt tapasztalják, hogy egyre több tehetséges, lelkes tanuló mosolyog vissza rájuk a már hagyománnyá vált díjátadó ünnepségen. A kancellár az oktatókhoz fordulva arról beszélt, hogy ők azok, akik szárnyakat adnak a tanulóknak, majd hangsúlyozta: tehetséget fölismerni és azt gondozni életre szóló lehetőség, élmény, feladat és egyben felelősség is. Tirpák Zsolt emlékeztetett arra is, hogy a fiatalok a „lehetőségek városában” tanulnak szakmát, ahol napról napra újabb munkahelyek jönnek létre. Az kérte a fiataloktól, hogy éljenek az előttük álló lehetőségekkel.
Kiemelkedő versenyeredményt elérő tanulók 2022/2023. tanév |
|||||||
Intézmény neve | Helyezést elérő tanuló (csapatverseny esetén tanulók) neve | Évfolyam | Felkészítő tanár neve | Verseny megnevezése | Verseny szakterülete | Verseny szintje | Helyezés |
Debreceni SZC Baross Gábor Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium | Makkai Károly | 11.3 | Dzsudzsák Vince | Szakma Kiváló Tanulója Verseny (SZKTV) | Ipari Gépész | országos | 3. helyezés |
Debreceni SZC Baross Gábor Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium | Sallai Tibor | 11.3 | Dzsudzsák Vince | Szakma Kiváló Tanulója Verseny (SZKTV) | Ipari Gépész | országos | 2. helyezés |
Debreceni SZC Baross Gábor Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium | Török Levente Dominik | 11.3 | Dzsudzsák Vince | Szakma Kiváló Tanulója Verseny (SZKTV) | Ipari Gépész | országos | szakmai válogatóba jutott |
Debreceni SZC Beregszászi Pál Technikum | Elek Dávid | 2/14.2 | Márkus József | MELT Diák Forrasztási Verseny | Elektronikai technikus | országos | 1. helyezett |
Debreceni SZC Beregszászi Pál Technikum | Elek Balázs | 11.a | Márkus József | MELT Diák Forrasztási Verseny | Elektronikai technikus | országos | 3. helyezett |
Debreceni SZC Beregszászi Pál Technikum | Hájer Bence | Ksz/12 | Nagyházi István | Szakma Kiváló Tanulója Verseny (SZKTV) | Villanyszerelő | országos | szakmai válogatóba jutott |
Debreceni SZC Beregszászi Pál Technikum | Magyar Attila | 3/11.b | Balsa Péter és Kulcsár István | Szakma Kiváló Tanulója Verseny (SZKTV) | Autógyártó | országos | szakmai válogatóba jutott |
Debreceni SZC Beregszászi Pál Technikum | Dóró Bence | 11.a | Katona Péter | Fekvenyomás Diákolimpia | Testnevelés | országos | 1. helyezés |
Debreceni SZC Bethlen Gábor Közgazdasági Technikum | Fazekas Anita, Lakatos Krisztina Angelika | 12.d | Maráczi Aranka | Zsebpénzügyes | gazdálkodás és menedzsment | országos | 3. hely |
Debreceni SZC Bethlen Gábor Közgazdasági Technikum | Péntek Máté | 11.b | Kecskeméti Zsuzsanna | Knock Down Felnőtt - Junior Magyar Bajnokság 2023 U20 | testnevelés | országos | 1. hely |
Debreceni SZC Brassai Sámuel Műszaki Technikum | Szilágyi Gábor | 12.C | Kovács Imre Szilágyiné Kabai Ildikó |
Ágazati és ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgyak versenye (ÁSZÉV) | Autó- és repülőgép-szerelési ismeretek | országos | 7. helyezés |
Debreceni SZC Brassai Sámuel Műszaki Technikum | Vigh Dominik | 12.C | Kovács Imre Szilágyiné Kabai Ildikó |
Ágazati és ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgyak versenye (ÁSZÉV) | Autó- és repülőgép-szerelési ismeretek | országos | 5. helyezés |
Debreceni SZC Brassai Sámuel Műszaki Technikum | Lovas Zoltán | 2/14.G | Kovács Imre | Országos Szakmai Tanulmányi Verseny (OSZTV) | Gépjárműmechatronikai technikus – Szerviz szakmairány | országos | szakmai válogatóba jutott |
Debreceni SZC Brassai Sámuel Műszaki Technikum | Szabó Máté | 2/14.L | Sebestyén Gabriella | Országos Szakmai Tanulmányi Verseny (OSZTV) | Logisztikai technikus –Logisztika és szállitmányozás szakmairány | országos | szakmai válogatóba jutott |
Debreceni SZC Brassai Sámuel Műszaki Technikum | Lovas Zoltán Kálmán János Gyula |
2/14.G | Kovács Imre Bujdosó Sándor |
Autós Szakmák Tanulmányi Versenye (ASZTV) | Autószerelés | országos | 6. helyezés |
Debreceni SZC Brassai Sámuel Műszaki Technikum | Mester Tamás Mikó Barnabás |
12.D 2/14.M |
Biró Attila | Csernyánszky Imre Országos Középiskolai Pneumatika Verseny | Pneumatika | országos | 3. helyezés |
Debreceni SZC Építéstechnológiai és Műszaki Szakképző Iskola | Tóth András | KSZ/12/2 | Kiss Gergely Tamás Kovács Péter |
Szakma Kiváló Tanulója Verseny (SZKTV) | Fa- és bútoripar, asztalos | országos | 3. helyezés |
Debreceni SZC Építéstechnológiai és Műszaki Szakképző Iskola | Porok László Máté | KSZ/12/2 | Szabó Zoltán | Szakma Kiváló Tanulója Verseny (SZKTV) | Központifűtés- és gázhálózatrendszer-szerelő | országos | 2. helyezés |
Debreceni SZC Irinyi János Technikum | Ungvári Levente | 3/11.P-H | Tormáné Csizmadia Zsuzsanna | Szakma Kiváló Tanulója Verseny (SZKTV) | Pék | országos | 5. helyezés |
Debreceni SZC Irinyi János Technikum | Gáll Miklós Lajos | 3/11.P-H | Lukács Antal | Szakma Kiváló Tanulója Verseny (SZKTV) | Hentes és húskészítmény-készítő | országos | 5. helyezés |
Debreceni SZC Irinyi János Technikum | Gyulai Sándor | 3/11.P-H | Lukács Antal | Szakma Kiváló Tanulója Verseny (SZKTV) | Hentes és húskészítmény-készítő | országos | 6. helyezés |
Debreceni SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Technikum és Szakképző Iskola | Tóth Lilla | Ksz/12.2. | Bodnár Imréné | Szakma Kiváló Tanulója Verseny (SZKTV) | kereskedelmi értékesítő | országos | szakmai válogatóba jutott |
Debreceni SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Technikum és Szakképző Iskola | Balogh Ágnes | 2/10.3 | Lengyelné Szabó Monika, Smuta Lilla, Jankó Andrea | Országos Szakképző Iskolai Közismereti Tanulmányi Verseny (OSZKTV) | humán | országos | 9. helyezés |
Debreceni SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Technikum és Szakképző Iskola | Németh Márk | 2/10.4 | Lengyelné Szabó Monika, Smuta Lilla, Jankó Andrea | Országos Szakképző Iskolai Közismereti Tanulmányi Verseny (OSZKTV) | humán | országos | 4. helyezés |
Debreceni SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Technikum és Szakképző Iskola | Mojzes József | 3/11.4 | Lévainé-Suhaj Erzsébet, Karap István | Szakma Kiváló Tanulója Verseny (SZKTV) | pincér-vendégtéri szakember | országos | 4. helyezés |
Debreceni SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Technikum és Szakképző Iskola | Bakos Fanni Enikő, Páli Andrea Szilvia, Horgos Raymond Alexander, Veress Mónika Viktória, Bedics Róbert Károly | 11., Ksz/11.3 | Deli Antal, Hodosi Balázs, Asztalos Árpád | Schnitta Sámuel Emlékverseny | Turizmus-vendéglátás ágazat | országos | országos 4. helyezés |
Debreceni SZC Kreatív Technikum | Demeter Dorina | 11.C | Alföldiné Nagy Erika | Árpád Kupa | szépészet-fodrász | országos | 1. hely |
Debreceni SZC Kreatív Technikum | Mucza Benjámin | 1/13.EC | Erdei Mária Katalin | Árpád Kupa | szépészet-fodrász | országos | 1. hely |
Debreceni SZC Kreatív Technikum | Zsófi Dóra | 11.B | Kissné Tóth Éva Edit | Árpád Kupa | szépészet-kozmetikus | országos | 3. hely |
Debreceni SZC Kreatív Technikum | Zsófi Dóra | 11.B | Kissné Tóth Éva Edit | III. Online Szépészeti Kupa | szépészet-kozmetikus | országos | 2. hely |
Debreceni SZC Kreatív Technikum | Bodnár Fruzsina | 1/13.B | Móráné Nagy Mária | III. Online Szépészeti Kupa | szépészet-kozmetikus | országos | 4. hely |
Debreceni SZC Mechwart András Gépipari és Informatikai Technikum | Nyíri Antal | 12.C | Dr. Lászlóné Figula Éva | Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny (OKTV) | Matematika | országos | 13. helyezés |
Debreceni SZC Mechwart András Gépipari és Informatikai Technikum | Szabó Ákos István | 12.A | Polonkainé Élő Beatrix | Ágazati és ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgyak versenye (ÁSZÉV) | Gépgyártástechnológia | országos | 3. helyezés |
Debreceni SZC Mechwart András Gépipari és Informatikai Technikum | Szabó Ármin András | 5/13.B | Nemes Tamás, Hagymási Gyula | WorldSkills 2024 | Szoftverfejlesztő | országos | 3. helyezés |
Debreceni SZC Mechwart András Gépipari és Informatikai Technikum | Magi Zsolt | 9.F | Nemes Tamás | 19. Neumann Nemzetközi Tehetségkutató Programtermék Verseny | Játékprogramok kategória | nemzetközi | 2.helyezés |
Debreceni SZC Mechwart András Gépipari és Informatikai Technikum | Szabó Balázs | 5/13.B | Papp Lajos, Szegedi Imre | Országos Szakmai Tanulmányi Verseny (OSZTV) | Informatikai rendszer- és alkalmazás üzemeltető technikus | országos | szakmai válogatóba jutott |
Debreceni SZC Mechwart András Gépipari és Informatikai Technikum | Szemán Norbert | 5/13.C | Papp Lajos, Szegedi Imre, Kun Lászlóné | Országos Szakmai Tanulmányi Verseny (OSZTV) | Informatikai rendszer- és alkalmazás üzemeltető technikus | országos | szakmai válogatóba jutott |
Debreceni SZC Mechwart András Gépipari és Informatikai Technikum | Csősz Dominik | 5/13.A | Varga Sándor, Nagy Gábor | Országos Szakmai Tanulmányi Verseny (OSZTV) | Gépgyártás-technológiai technikus | országos | szakmai válogatóba jutott |
Debreceni SZC Mechwart András Gépipari és Informatikai Technikum | Györfi Marcell | 11.B | Hagymási Gyula | Skills Junior Webfejlesztő verseny | Informatika - webfejlesztés | országos | 1.helyezés |
Debreceni SZC Mechwart András Gépipari és Informatikai Technikum | Katona Konstantin | 10.F | Péter Miklós | 19. Neumann Nemzetközi Tehetségkutató Programtermék Verseny | Játékprogramok kategória | nemzetközi | 8.helyezés |
Debreceni SZC Mechwart András Gépipari és Informatikai Technikum | Eigner Bendegúz, Papp Márk Máté | 11.E, 10.E | - | Magyar Ifjúsági Robot Kupa | Robotika | országos | 1.helyezés |
Debreceni SZC Mechwart András Gépipari és Informatikai Technikum | Suták Dávid Tamás Szima Ákos Balla Tamás Kiss Dániel |
11.C | Kissné Simon Mária | Pénzügyi tudatosság | Pénzügy | országos | PM különdíj |
Debreceni SZC Mechwart András Gépipari és Informatikai Technikum | Mike Dániel | 12.E | Polonkainé Élő Beatrix | Ágazati és ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgyak versenye (ÁSZÉV) | Gépgyártástechnológia | országos | 6. helyezés |
Debreceni SZC Mechwart András Gépipari és Informatikai Technikum | Gorzsás Balázs | 12.D | Polonkainé Élő Beatrix | Ágazati és ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgyak versenye (ÁSZÉV) | Gépgyártástechnológia | országos | 10. helyezés |
Debreceni SZC Mechwart András Gépipari és Informatikai Technikum | Antal Róbert, Radócz Zsombor | 12.A, 12.D | Rácz Jenő | Jubileumi 30. Csernyánszky Imre Országos Középiskolai Pneumatikai Verseny | Gépészet - Pneumatika | országos | 3.helyezés |
Debreceni SZC Mechwart András Gépipari és Informatikai Technikum | Kelemen Bence, Lanter László, Tóth Tamás Zsombor, Mogyorósi Márk Csaba | 9.G | Nemes Anikó | Bolyai János Matematika Csapatverseny | Matematika | országos | 1.helyezés |
Debreceni SZC Mechwart András Gépipari és Informatikai Technikum | Varga Miklós Gábor | 5/13.A | Nagy Gábor | NCT Akadémia Országos CNC programozó és gépkezelő verseny | Gépészet | országos | 2.helyezés |
Debreceni SZC Mechwart András Gépipari és Informatikai Technikum | Kiss Marcell | 10.A | Lajcsák Emese | Implom József Helyesírási Verseny | Magyar nyelv | Kárpát-medence | 5.helyezés |
Debreceni SZC Mechwart András Gépipari és Informatikai Technikum | Prém Ferenc | 11.C | Hagymási Gyula | WorldSkills 2024 | Szoftverfejlesztő | országos | 6.helyezés |
Debreceni SZC Mechwart András Gépipari és Informatikai Technikum | Antal Róbert | 12.D | Polonkainé Élő Beatrix | Ágazati és ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgyak versenye (ÁSZÉV) | Gépgyártástechnológia | országos | 7. helyezés |
Debreceni SZC Mechwart András Gépipari és Informatikai Technikum | Radócz Zsombor | 12.A | Polonkainé Élő Beatrix | Ágazati és ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgyak versenye (ÁSZÉV) | Gépgyártástechnológia | országos | 5. helyezés |
Debreceni SZC Mechwart András Gépipari és Informatikai Technikum | Gál Olivér Balázs | 5/13.E | Papp Lajos, Szegedi Imre | WorldSkills 2024 | IT Network Systems Administration | országos | 7.helyezés |
Debreceni SZC Mechwart András Gépipari és Informatikai Technikum | Gergely Szabolcs Róbert | 5/13.B | Papp Lajos, Szegedi Imre, Kun Lászlóné | WorldSkills 2024 | IT Network Systems Administration | országos | 9.helyezés |
Debreceni SZC Mechwart András Gépipari és Informatikai Technikum | Géczi Kornél | 11.C | Hagymási Gyula | Worldskills 2024 | Webfejlesztő | országos | 6. helyezés |
Debreceni SZC Mechwart András Gépipari és Informatikai Technikum | Balla Tamás | 11.B | Hagymási Gyula | Skills Junior Webfejlesztő verseny | Informatika - webfejlesztés | országos | 4.helyezés |
Debreceni SzC Péchy Mihály Építőipari Technikum | Szekeres Ákos | 12. C | Sándor Zoltán | Ágazati és ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgyak versenye (ÁSZÉV) | Épületgépészeti ismeretek | országos | 3. helyezés |
Debreceni SzC Péchy Mihály Építőipari Technikum | Koncz Dávid | 5/13. D | Harasztosi Sándor és Vincze Ferenc | Országos Szakmai Tanulmányi Verseny (OSZTV) | Épületgépész technikus | országos | szakmai válogatóba jutott |
Debreceni SzC Péchy Mihály Építőipari Technikum | Baranyai Máté | 12.C | Junior Karate Országos Bajnokság | Testnevelés-Kyokushin Karate | országos | 2. hely | |
Debreceni SzC Péchy Mihály Építőipari Technikum | Árva Kristóf (csapatkapitány) Vincze Énók Vas Gréta Laura Cseke Gabriella Sári Titanilla Faragó Ákos Barabás Vivien Fodor Levente |
10. , 11., 14. | Garamvölgyiné Gábor Andrea | Diákolimpia | frizbi sportág | országos | országos döntőbe jutott |
Debreceni SZC Vegyipari Technikum | Deák Roland | 2/14. teva | Szilágyi Magdolna, Szabó Zoltán | Országos Szakmai Tanulmányi Verseny (OSZTV) | Vegyész technikus | országos | 7-14. helyek valamelyike |
Debreceni SZC Vegyipari Technikum | Hadházi Martin Sándor | 2/14. teva | Szilágyi Magdolna, Szabó Zoltán | Országos Szakmai Tanulmányi Verseny (OSZTV) | Vegyész technikus | országos | 7-14. helyek valamelyike |
Debreceni SZC Vegyipari Technikum | Kiss Aletta | 2/14. teva | Szilágyi Magdolna, Szabó Zoltán | Országos Szakmai Tanulmányi Verseny (OSZTV) | Vegyész technikus | országos | 7-14. helyek valamelyike |
Debreceni SZC Vegyipari Technikum | Póka Viktória | 2/14. C | Szilágyi Magdolna, Szabó Norbert | Országos Szakmai Tanulmányi Verseny (OSZTV) | Vegyész technikus | országos | 7-14. helyek valamelyike |
Debreceni SZC Vegyipari Technikum | Bodó Ákos | 9.B | Dr. Feketéné Kiss Judit | Irinyi János Országos Középiskolai Kémiaverseny | kémia | országos | 1. hely |
Debreceni SZC Vegyipari Technikum | Szemere Zoltán | 10.D | Szilágyi Magdolna | Irinyi János Országos Középiskolai Kémiaverseny | kémia | országos | 5. hely |
Debreceni SZC Vegyipari Technikum | Nemes Tímea | 11.A | Szilágyi Szonja | Zrínyi Ilona Matematikaverseny | matematika | országos | 2. helyezés |
Debreceni SZC Vegyipari Technikum | Verbói Zsombor | 9.C | Kertész-Koós Dóra Esztella | Zrínyi Ilona Matematikaverseny | matematika | országos | 6. helyezés |
Debreceni SZC Vegyipari Technikum | Pataki Patrik | 11. E | Szabóné Balogh Anita | Édes Anyanyelvünk országos nyelvhasználati verseny | magyar nyelv | országos | különdíj |
Debreceni SZC Vegyipari Technikum | Rózsa Evelin, Görgényi Eszter, Urr Boglárka, Marsi Sára, Rácz Eszter, Vozáry Janka | 9-12. | Antal Mária | Torna Diákolimpia Országos Döntő | testnevelés | országos | csapat 1.hely |
Debreceni SZC Vegyipari Technikum | Korcsok Nikolett, Szűcs Dóra, Szabó Szabina, Kiss Rózsa, Antal Zsófia, Bányai Kinga, Kaszás Zoé, Szatmári Fanni, Kovács Dominika, Levcsenko Laura, Páhy Rebeka | 9-12 | Hadady Mónika | Kézilabda Diákolimpia Országos Döntő | testnevelés | országos | csapat 3. hely |
GALÉRIA
Kiváló diákjait és oktatóit díjazta a Debreceni Szakképzési Centrum



KAPCSOLÓDÓ HÍREK

KÉSZÍTSÜNK KREATÍV ÉKSZERT - SZAVAZÁS -
Iskolánk „KÉSZÍTSÜNK KREATÍV ÉKSZERT” címmel pályázatot hirdetett divatékszer, ékszerszettek tervezésére, készítésére.
2021. nov. 18.
DSZC Kreatív

Online II. Pályaválasztási Nyílt Nap
Kedves Szülők! Kedves Tanulók! December 1-jén 09:00 órától Online II. Pályaválasztási Nyílt Napot tartottunk!
2021. dec. 1.
DSZC Kreatív

HAON cikk iskolánk igazgatójával
"Jövőbeni célunk, hogy vonzóak és érdekesek maradjunk. Színes, családias, élhető és biztonságos környezetet igyekszünk teremteni a minőségi oktatás biztosításával."
2021. nov. 13.
DSZC Kreatív- HAON